Players Ratings
663 | Platt, Ed | 6.80 |
110 | Plourde, Jason | 6.83 |
817 | Salerno, Rob | 6.83 |
278 | Dubois, Jimmy | 6.85 |
1033 | Torre, Leo | 6.87 |
1 | Civitello, Jim | 6.93 |
409 | Cortes,(The POSTMAN) Dave | 6.96 |
620 | Napoli, Christina | 6.98 |
262 | Williams, Pookie | 6.99 |
182 | Streich, Jay | 7.00 |
511 | Gabagni, Craig | 7.00 |
1532 | Light, Zach | 7.00 |
1077 | Maisto, Billy | 7.01 |
1296 | Forbes, (840)Mike | 7.01 |
1590 | Curtis, Guy | 7.01 |
208 | Bordley,(Scooter) Andy | 7.04 |
730 | Dubuque, Kevin | 7.04 |
529 | Saturno, Ed | 7.06 |
581 | Roach, (The Mountain)Tom | 7.07 |
914 | Bao, Jim | 7.07 |
981 | Leavitt, Kevin | 7.07 |
181 | Johnston,(Fan Favorite) John | 7.08 |
1191 | Rodriguez, Nelson | 7.09 |
1269 | Kica, Luan | 7.10 |
880 | Sexton, Steve | 7.13 |
1075 | Carney, (Almost Famous) Justin | 7.16 |
646 | Zainc, Kevin | 7.17 |
716 | Merithew, Justin | 7.19 |
904 | Malagisi, John | 7.21 |
1499 | Felicz, Kenedy | 7.21 |
